
〒202-0011 東京都西東京市泉町3-15-28
電話 042−424−7514
Fax 042−425−2662
| 住みなれた家で生き活きと暮らすために、ヘルパーがご自宅に伺って家事、身体的介護を行います。こんなことがやれれば、この家で暮らせるのに…チョット困っていること、お気軽に相談してください。 |
●入浴・排泄・着替・食事の介助
●通院等の外出時の歩行介助
●食事作り・買い物・掃除など身の回りの家事
8:00〜18:30の日中の時間が中心ですが、その他の時間のご要望についてはご相談下さい。
※祝日・年末年始の利用もご相談に応じます。
![]()
| 1) | 指定事業所運営基準に基づき、介護計画書に従い適切なサービスの提供に努めます。併せて必要な書類の見直し、整備を行い実地指導に耐えうる体制を作ります。 |
| 2) | ヘルパーミーティングを活用し、介護職員の知識・技術のスキルアップに努めます。 |
| 3) | サービス提供責任者による定例会議を月2回、必要に応じてケース会議を開催し、情報の共有化に努めます。 |
| 4) | 新人ヘルパーがスムースに現場移行できるよう教育研修カリキュラムを整備し、OFFJTを実施します。 |
| 5) | 11年度は身体介護の技術講習を実施するほか、外部講師を招いた研修を企画し専門職としての意識向上を図ります。 |
| 6) | 受け入れ態勢の強化を図る為、サービス提供責任者4.0人体制への準備を進めます。(月間訪問時間1,200超の時点で4.0人を目途) |
| 7) | サービス提供の安定化を図る為、常勤型ヘルパーの導入を検討し、条件が整い次第実施します。 |
| 8) | 常にコスト意識を持ち効率的、効果的な業務運営を図ります。 |
| 9) | 併設事業所との連携を強化します。 |
| 10) | 法令を遵守するとともに、個人情報の保護に留意し、情報提供及び情報開示、並びに説明責任を果たします。 |
| ・ | サービスの提供にあたっては計画について十分な説明を行い、利用者の理解と同意を得ます。 |
| ・ | 利用者の権利とプライバシーを尊重し、個人情報の保護に努めます。 |
| ・ | 利用者の人権擁護・自己実現の視点から身体拘束廃止、虐待防止、事故予防を重視します。 |
![]()
| 1.介護保険事業(ホームヘルパー派遣) | ||
| 事業開始 | 2000年4月1日 | |
| 実績 | 1309時間/月(2011年6月実績) | |
| 利用者 | 117名(2011年6月現在) | |
| 職員体制 | 管理者1名、サービス提供責任者4名、登録ヘルパー40名(2011年6月現在) | |
| サービスを提供する対象地域 | 西東京市(泉町、中町、保谷町、東町、住吉町を中心に) | |
| 2.障害者自立支援事業 | 83時間/月、利用者6名(2011年6月実績) | |
| 3.福祉有償運送 | ||
| 4.自費利用ヘルパー派遣事業 | 13.8時間/月、利用者6名(2011年6月実績) | |
![]()
| 資格 | 介護福祉士、看護師、2級ヘルパー |
| 採用条件 | 登録制(週1回でも可) |
| ミーティング | 毎月末日ごろ 19:00〜20:30 |
| 賃金 | 身体介護 1600円/時間〜 生活援助 1300円/時間〜 他に、早朝・夜間、休日、年末年始等の加算あり (ただし、未経験者については、研修期間中(最長3か月)は身体介護1200円・生活援助となります) また、小額ですが、金一封を支給しています。 |
| 年休 | 就労後6か月以上経過した者(規定による) |
| 研修 | 毎月のミーティング時の研修のほかに、未経験者を中心にOJTをしっかり行なうようにしています。 |
![]()

