吉祥寺駅
行き先 保谷駅経由 天神山
平日 土曜 日祭日
6 35 50 35 35
7 05 25 40 50 05 25 40 05 25 40
8 00 25 40 50 00 25 40 00 25 40
9 05 30 50 05 30 50 05 30 50
10 05 30 50 05 30 50 05 30 50
11 05 30 50 05 30 50 05 30 50
12 05 30 50 05 30 50 05 30 50
13 05 30 50 05 30 50 05 30 50
14 05 30 50 05 30 50 05 30 50
15 05 30 50 05 30 50 05 30 50
16 05 30 50 05 30 50 05 30 50
17 05 30 50 05 30 50 05 30 50
18 05 30 50 05 30 50 05 30 50
19 10 30 50 10 30 50 10 30 50
20 15 40 15 40 15 40
21 15 40 15 40 15 40
22 15 55 15 55 15 55
23 28 21 21
2006年11月1日現在の時刻表です。変更されている場合はご容赦ください。 
 
行き先 武蔵関駅入口・保谷駅経由 天神山
平日 土曜 日祭日
7 15 15 15
8 15 15 15
9 15 15 15
10 15 15 15
11 15 15 15
12 15 15 15
13 15 15 15
14 15 15 15
15 15 15 15
16 15 15 15
17 15 15 15
18 15 15 15
19 00 00 00
20 00 00 00
21 00 00 00
2006年11月1日現在の時刻表です。変更されている場合はご容赦ください。 



 戻る