東伏見駅北口
行き先 保谷駅経由 天神山
平日 土曜 日祭日
5 37 52 37 37
6 02 06 11 18 29 34 41 07 19 32 53 07 19 32 53
7 33 07 18 33 41 07 18 33 41
8 33 33 33
9 33 33 33
10 33 33 33
11 33 33 33
12 33 33 33
13 33 33 33
14 33 33 33
15 33 33 33
16 33 33 33
17 33 33 33
18 33 33 33
19 18 18 18
20 18 18 18
21 18 18 18
2006年11月1日現在の時刻表です。変更されている場合はご容赦ください。

戻る